Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arellano Aucancela, Alberto Leopoldo | - |
dc.contributor.author | Ruiz López, Camila Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T16:38:53Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T16:38:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz López, Camila Fernanda. (2018). Evaluación de la comunicación inalámbrica de sensores biomédicos y su aplicación en el desarrollo de un prototipo de IoT para el seguimiento a personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10938 | - |
dc.description | El objetivo principal del presente trabajo de titulación fue la evaluación de la comunicación inalámbrica de sensores biomédicos y aplicarlo en el desarrollo de un prototipo de IoT para el seguimiento a personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Lo cual consistió en determinar de entre todas las tecnologías inalámbricas, la que mejor se adapte al grupo de sensores de la plataforma MySignal, asegurando la información del paciente desde el instante que se colocan los sensores en su cuerpo, hasta que se pueda visualizar la información en una aplicación IoT alojada en la nube. La obtención de los datos se realizó a través de sensores biomédicos y la transmisión mediante tecnología de servicio general de paquetes vía radio (GPRS), de esta manera se logra tener un control en tiempo real del estado médico del paciente, para que el doctor o la persona a cargo reciban alertas en caso de una emergencia y sepan cómo proceder. Se realizó una prueba de integridad de datos con el uso de un sniffer BLE para comprobar la conexión entre el sensor BLE y el shield principal, así se verificó el uso de un canal seguro para la transmisión de los datos. Para comprobar el nivel de aceptación, se realizó una entrevista a un médico especialista para que valide el sistema, con todas las pruebas realizadas, se puede concluir que el prototipo no tendrá problemas de intercepción de datos de algún atacante en ningún instante de tiempo, desde que se establece la conexión hasta que esta finalice, es decir se está protegiendo la información en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para la implementación de este sistema en un escenario real se recomienda mejorar la velocidad de transmisión de los datos al subir en la nube, con otra tecnología como 3G o 4G, ya que, en este caso por ser solo una implementación para realizar pruebas, se estableció el uso solo de GPRS. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of the present research work was the evaluation of the wireless communication of biomedical sensors to apply it in the development of an IoT prototype for the follow-up of people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Which was to determine from all wireless technologies, the one that best suits the group of sensors of the MySignal platform, ensuring patient information from the moment the sensors are placed on your body until you can visualize the information in a loT application hosted in the cloud. The data was obtained through biomedical sensors and the transmission by means of general packet radio service (GPRS) technology, in this way it is possible to have a real-time control of the patient's medical status, so that the doctor or the person in charge will receive alerts in case of an emergency and know how to proceed. A data integrity test was performed to verify the connection between the BLE sensor and the main shield with the use of a BLE sniffer, thus verifying the use of a secure channel for data transmission. To check the level of acceptance of the prototype, a survey was conducted to a group of 150 people. With all the tests performed, it can be concluded that the prototype will not have problems of intercepting data from an attacker in any instant of time since the connection is established until it is finalized, that is, the information is being protected in terms of confidentiality, integrity and availability. For the implementation of this system in a real scenario, it is recommended to improve the speed of data transmission when uploading in the cloud, with another technology such as 3G or 4G, since, in this case, because it is only an implementation to perform tests, established the use of GPRS only. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;98T00228 | - |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS MÉDICAS | es_ES |
dc.subject | CUIDADOS DE LA SALUD | es_ES |
dc.subject | DISPOSITIVOS MÉDICOS | es_ES |
dc.subject | SENSORES BIOMÉDICOS | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIONES INALÁMBRICAS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la comunicación inalámbrica de sensores biomédicos y su aplicación en el desarrollo de un prototipo de IoT para el seguimiento a personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Veloz Cherrez, Diego Fernando | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00228.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.