Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10595
Título : | Diseño de un sistema de gestión integral de residuos sólidos del Mercado La Unión, ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago. |
Autor : | Marín Samaniego, Martin Armando |
Director(es): | Méndez Zambrano, Patricio |
Tribunal (Tesis): | Espinoza Melendres, Mayra |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;MEDIO AMBIENTE;GESTIÓN DE RESIDUOS;RESIDUOS SÓLIDOS;MORONA SANTIAGO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 11-feb-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Marín Samaniego, Martin Armando. (2019). Diseño de un sistema de gestión integral de residuos sólidos del Mercado La Unión, ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Macas. |
Identificador : | UDCTFC;236T0426 |
Abstract : | The Design of a Solid Waste Intengral Management System of La Unión Market in Macas city, Morona canton, Morona Santiago province was carried out. This system was developed with 48 surveys in nine sections of different economic activities of formal and informal sellers and 23 homes next to the market; consequently, the collection and characterization of the waste generated from the source is made, of which are organic matter, plastic, paper, cardboard, glass, cans, cloth among others and finally a diagnosis of evaluation within the activities and materials and areas that count for solid waste management within the market. Determining with the cause-effect matrix, 74 negative impacts such as bad odors, vectors, leachates, waste storage and 16 positive impacts of which the most relevant are the generation of employment and control of the garbage dump, this last parameter in environmental factors as in the activity, has as judgment of equality with the negative impact for the reason that there is no control in all the requirements or functions for its operation in the final disposition of the garbage. To mitigate the negative impacts and to conciliate with the environment as well as with the health of the people involved in this activity, techniques for managing solid waste generated by the market were proposed, with socialization, campaigns, environmental education, training, proposals of signage such as labeling and maintenance of the place, trash cans and the collection center, for training, organization of good management of disposal and discipline of solid waste produced in the marketing area. |
Resumen : | Se realizó el Diseño un Sistema de Gestión Integral de residuos sólidos del Mercado la Unión en la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago. Este sistema se desarrolló con 48 encuestas en nueve secciones de diferentes actividades económicas de los vendedores entre formales e informales y a 23 viviendas aledañas al mercado; consiguientemente se hace la recolección y caracterización de los residuos generados desde la fuente, de las cuales son materia orgánica, plástico, papel y cartón, vidrio, latas, tela entre otros y por último un diagnóstico de evaluación dentro de las actividades como de los materiales y áreas que cuentan para manejo de residuos sólidos dentro del mercado. Determinando con la matriz de causa efecto, 74 impactos negativos como malos olores, vectores, lixiviados, almacenamiento de residuos y 16 impactos positivos de los cuales los más relevantes son la generación de empleo y control del botadero de basura este último parámetro en factores ambientales como en la actividad, tiene como dictamen de igualdad con el impacto negativo por la razón que no existe un control en todos los requerimientos ni funciones para su operación en la disposición final de la basura. Para mitigar los impactos negativos y conciliar con el medio ambiente como con la salud de las personas que se involucran con esta actividad se propuso técnicas de manejo de los residuos sólidos generados por el mercado, con la sociabilización, campañas, educación ambiental, capacitaciones, propuestas de señalización como etiquetaciones y mantenimiento del lugar, tachos de basura y el centro acopio para las formación, organización del buen manejo de la disposición y disciplina de residuos sólidos producidos en el área de comercialización. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10595 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0426.PDF | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons