Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1057
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fiallos Ortega, Luis Rafael | es_ES |
dc.contributor.author | Lara Pazos, Christian Geovany | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-08T13:14:09Z | - |
dc.date.available | 2011-12-08T13:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Lara Pazos, Christian Geovany. (2009). Evaluación de diferentes abonos orgánicos (humus, humus líquido, vermicompost y casting) en la producción de forraje y semilla de stipa plumeris (paja de páramo). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1057 | - |
dc.description | En la provincia de Chimborazo, Estación Agro turística Tunshi, Facultad de Ciencias Pecuarias, ESPOCH, se realizo la evaluación de cuatro tipos de abonos orgánicos (Humus, Humus Líquido, Vermicompost y Casting) en el comportamiento forrajero de la Stipa plumeris (paja de páramo). Las unidades experimentales estuvieron constituidas por 12 parcelas distribuidas bajo un Diseño de Bloques Completos al Azar, con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que todos los tratamientos intervienen en el aumento de la altura de planta sin diferir estadísticamente entre ellos, además el mejor tratamiento fue el que utilizo 5 t/ha de Casting produciendo 22,97 t/ha/corte de forraje verde y 399,3 kg/ha de semilla, sin haber diferencia estadística con la producción de los tratamientos que utilizaron 400 lt/ha de Humus Líquido y 5 t/ha de Humus con valores de 22,57 t/ha y 22,33 t/ha de forraje verde; difiriendo significativamente con el tratamiento que utilizo 5 t/ha de Vermicompost que apenas produjo 19,93 t/ha de forraje verde siendo este el menos efectivo. Relacionando el factor beneficio costo en la producción de forraje y semilla se obtiene una mayor utilidad económica al utilizar casting, reportando una rentabilidad de 26 centavos de dólar al producir forraje y 46 centavos de dólar en la semilla por lo que se recomienda la utilización de 5 t/ha de casting en la producción de Stipa plumeris. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T1014 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | HUMUS | es_ES |
dc.subject | LOMBRIZ | es_ES |
dc.subject | ABONOS | es_ES |
dc.subject | HUMUS LÍQUIDO | es_ES |
dc.subject | FORRAJE | es_ES |
dc.title | Evaluación de diferentes abonos orgánicos (humus, humus líquido, vermicompost y casting) en la producción de forraje y semilla de stipa plumeris (paja de páramo) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Jimenez Anchatuña, José Herminio | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org./licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01014.pdf | 186,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons