Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10565
Título : | Evaluación expost del proyecto de implementación de capital de trabajo para el fortalecimiento organizativo de COPROBICH. |
Autor : | Chimbolema Valla, Carina Elizabeth |
Director(es): | Paula Aguayo, Geovanny Marcelo |
Tribunal (Tesis): | García, Carlos Raúl Ricaurte Coto, Bolívar Alexis |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;DESARROLLO LOCAL;EVALUACIÓN EXPOST;CAPITAL DE TRABAJO;COMPONENTE AMBIENTAL;COMPONENTE PRODUCTIVO;COMPONENTE SOCIO-ORGANIZATIVO;CRITERIOS DE EVALUACIÓN;MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO |
Fecha de publicación : | mar-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Chimbolema Valla, Carina Elizabeth . (2019). Evaluación expost del proyecto de implementación de capital de trabajo para el fortalecimiento organizativo de COPROBICH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01187 |
Abstract : | The present investigation was carried out with the objective of evaluating expost to the project of "capital implementation of work for the organizational strengthening of COPROBICH, through the purchase and processing of organic quinoa and other Andean cereals", by means of evaluation criteria to measure the impact of the project, a sample of two hundred twenty-five (225) COPROBICH producing partners was taken. Through the analysis after the implementation of the project in reference to the means of the evaluation criteria of effectiveness, efficiency, relevance, economy and impact in relation to the three (3) components: "Environmental", obtained a value of the average of 0.79, through the component "Productive" obtained a value of the average of 0.82, through the component "Socio-Organizational", obtained a value on the average of 0.84, these values were submitted to a comparative analysis with or without a project through the t student statistical test, which determined the existence of a significant improvement in the averages of the evaluation criteria, which is why the alternative hypothesis is accepted. Based on the aforementioned components, an improvement plan was designed that generates strategies for the improvement of the various COPROBICH areas. |
Resumen : | La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar expost al proyecto de “Implementación capital de trabajo para el fortalecimiento organizativo de COPROBICH, a través de la compra y procesamiento de quinua orgánica y otros cereales andinos”, mediante criterios de evaluación para medir el impacto del proyecto, se tomó una muestra de doscientos veinte y cinco (225) socios productores de COPROBICH. A través del análisis después de la implantación del proyecto en referencia a las medias de los criterios de evaluación de eficacia, eficiencia, pertinencia, economía e impacto en relación con los tres (3) componentes: “Ambiental”, obtuvo un valor de la media de 0,79, a través del componente “Productivo” obtuvo un valor de la media de 0,82, a través del componente “Socio-Organizativo”, obtuvo un valor de la media de 0,84, estos valores se sometieron a un análisis comparativo con y sin proyecto a través de la prueba estadística t student, misma que determinó la existencia de un mejoramiento significativo en los promedios de los criterios de evaluación, razón por la que se acepta la hipótesis alternativa. A partir de los componentes mencionados se diseñó un plan de mejora que genera estrategias para el mejoramiento de las diversas áreas de COPROBICH. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10565 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01187.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons