Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10542
Título : | Aprovechamiento de ceniza volcánica como estimulador en el proceso degradativo de materia orgánica de origen vegetal para la obtención de un compost. |
Autor : | Merino Flores, Jonathan Andrés |
Director(es): | Abdo López, Susana del Pilar |
Tribunal (Tesis): | Suárez Tapia, Alfonso Leonel |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS;COMPOSTAJE;ABONO ORGÁNICO;CENIZA VOLCÁNICA;RESIDUOS ORGÁNICOS VEGETALES;COMPOST |
Fecha de publicación : | ago-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Merino Flores, Jonathan Andrés. (2018). Aprovechamiento de ceniza volcánica como estimulador en el proceso degradativo de materia orgánica de origen vegetal para la obtención de un compost. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0401 |
Abstract : | The present research aimed to take advantage of volcanic ash as a stimulator in the degradation of organic plant matter to obtain compost, it took advantage of a slope terrain adapting it with the construction of terraces, for the composting process was used a system of composters built of wood and metal mesh (1x1x1 m), 12 composters were raised since it was made with four treatments with three repetitions each. The vegetal residues were collected during a month, the volcanic ash was collected at the foot of the Tungurahua volcano at 2800 masl. To start with the composting process the raw material was crushed reducing its size between 5 and 10 cm, the starting C / N ratio was analyzed with an initial sample resulting in (T1 = 27.06 / 1 T2 = 25.96 / 1 T3 = 26.71 / 1 T4 = 28.38 / 1), to protect the compost from the rains a cover was built, in the process parameters such as temperature, pH, humidity, electrical conductivity, organic matter were controlled turning around when needed and collecting samples in each one. The final product was obtained in 152 days, to determine its quality physical chemical analysis was performed (Humidity: T1 = 46.51% T2 = 45.05% T3 = 45.88% T4 = 44.89%; pH: T1 = 7.24 T2 7.43 T3 = 7.49 T4 = 7.26, CE: T1 = 2.88 mS / cm T2 = 2.50 mS / cm) T3= 1,75 mS/cm T4= 1,65 mS/cm) chemicals, (MO: T1=78,36 %, T2=77,97% T3= 78,93% T4=74,44%; NPK : (T1=1,77% 0,88% 4,28% T2= 1,66% 0,66% 3,96% T3=1,67% 0,43% 2,95% T4= 1,47% 0,37% 2,85%) organic ( Germination index: T1= 89,87% T2=90,83% T3= 91,41% T4=89,21%). Determining that the parameters are within the values of acceptance reported in research related to the compost, it was concluded that a product of good quality was obtained with each treatment, it can able to be used for agricultural or commercial purposes, recommending other treatments with a forced aeration system. |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo aprovechar la ceniza volcánica como estimulador en la degradación de materia orgánica vegetal para obtener compost, se aprovechó un terreno con pendiente adecuándolo con la construcción de terrazas, para el proceso de compostaje se utilizó un sistema de composteras construidas de madera y malla metálica (1x1x1 m), se levantaron 12 composteras ya que se trabajó con cuatro tratamientos con tres repeticiones cada uno. Los residuos vegetales se recogieron durante un mes, la ceniza volcánica se recolectó al pie del volcán Tungurahua a 2800 msnm. Para arrancar con el proceso de compostaje se trituró la materia prima reduciendo su tamaño entre 5 y 10 cm, la relación Carbono/Nitrógeno de partida se analizó con una muestra inicial dando como resultado (T1= 27,06/1 T2= 25,96/1 T3=26,71/1 T4=28,38/1), para proteger las composteras de las lluvias se construyó una cubierta, en el proceso se controlaron parámetros como temperatura, pH, humedad, conductividad eléctrica, materia orgánica, realizando volteos cuando se los necesitaba y recolectando muestras en cada uno. El producto final se lo obtuvo en 152 días, para determinar su calidad se realizó análisis físico químicos (Humedad: T1= 46,51% T2= 45,05% T3=45,88% T4= 44,89%; pH: T1= 7,24 T2= 7,43 T3=7,49 T4= 7,26; CE: T1= 2,88 mS/cm T2= 2,50 mS/cm T3=1,75 mS/cm T4= 1,65 mS/cm) químicos (MO: T1= 78,36% T2= 77,97% T3= 78,93% T4= 74,44% ; NPK: (T1= 1,77% 0,88% 4,28% T2= 1,66% 0,66% 3,96% T3= 1,67% 0,43% 2,95% T4= 1,47% 0,37% 2,85%) orgánicos (Índice de Germinación: T1= 89,87% T2= 90,83% T3= 91,41% T4= 89,21%). Determinando que los parámetros están dentro de los valores de aceptación reportados en investigaciones relacionadas con el compost, concluyendo que se obtuvo un producto de buena calidad con cada tratamiento, pudiendo ser utilizado con fines agrícolas o comerciales, recomendando realizar otros tratamientos con un sistema de aireación forzado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10542 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0401.PDF | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons