Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1023
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortíz Terán, Milton | - |
dc.contributor.author | Loja Llivisaca, Juan Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-01T13:58:32Z | - |
dc.date.available | 2011-12-01T13:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Loja Llivisaca, Juan Cristian.(2011). Utilización de tres Niveles de Enramicina en la Fase de Cría Desarrollo y Levante en Pollitas Lohmann Brown. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1023 | - |
dc.description | En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se investigó el efecto de diferentes niveles de enramina (testigo, 3, 5, 7 mg/Kg), en la alimentación de ponedoras Lohmann Brown, en las etapas de cría, desarrollo, levante, evaluando diferentes variables durante 18 semanas de experimentación con 400 pollitas de un día, utilizando un diseño completamente al azar. Entre los principales resultados se determinó que los mejores índices productivos durante la etapa de cría se registraron con el tratamiento de 5mg/Kg de alimento, con un peso a las 6 semanas de 481.52 g, en tanto que el tratamiento control obtuvo un menor rendimiento con una media de 469.12 g. Durante la etapa de crecimiento los mejores rendimientos se encontraron con el nivel de 7 mg/Kg de alimento, con una ganancia de peso de 591.68 g, que no difiere significativamente con el tratamiento de 5 mg/Kg de alimento de 585.84 g respectivamente. Mientras que en la etapa de levante los mejores rendimientos productivos fue el de 3 mg/Kg de alimento con una ganancia de peso de 453 g, que no difiere significativamente con el de 5 mg/Kg de alimento de 446.76 g. El mayor índice beneficio/costo se obtuvo con la utilización de 7 mg/Kg de alimento con 1.22 USD. El mejor comportamiento productivo después de evaluar las distintas variables en estudio, se obtuvo con 5 mg/Kg de alimento; por lo que se recomienda su utilización en la alimentación de pollitas de reemplazo Lohmann Brown. | es_ES |
dc.description.abstract | At the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, the effect of different enramine levels (control, 3,5 and 7 mg / Kg) was investigated in egg laying Lohmann Brown hen feeding, at the raising, development and ready-to leave stages evaluating different variables during 18 weeks experimentation with one-dy-old chickens and using a completely at random design. Among the principal results it was determined that the best productive indexes during the raising stage were recorded with the 5 mg / Kg feed treatment with a weight at six weeks of 481.52 g. while the control obtained a lower yield with a mean of 469.12 g. During the growth stage, the best yields were found with the 7 mg / Kg feed level with a weight gain of 591.68 g. which does not differ significantly from the 5 mg / Kg feed treatment of 585.84 g respectively. At the ready-to leave stage the best productive yields were 3 mg / Kg feed with a weight gain of 453 g which does not differ significantly from the 5 mg / Kg feed of 446.76 g. The highest benefit-cost index was obtained with the use of 7 mg / Kg feed with 1.22 USD. The best productive behavior after evaluating the different study variables was obtained with 5 mg / Kg feed; this is why its use is recommended in the feeding of Lohmann Brown replacement chickens | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T01041 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ILUMINACION | es_ES |
dc.subject | TEMPERATURA | es_ES |
dc.subject | RAZAS | es_ES |
dc.subject | INSTALACIONES | es_ES |
dc.subject | AVES | es_ES |
dc.title | "Utilización de tres Niveles de Enramicina en la Fase de Cría Desarrollo y Levante en Pollitas Lohmann Brown" | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Córdova Reinoso, Jeremy Aldemar | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01041.pdf | 399,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons