Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10097
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintana Villacis, Rina Paola | - |
dc.contributor.author | Latorre Hernández, Katherine Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T19:39:58Z | - |
dc.date.available | 2019-03-26T19:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.citation | Latorre Hernández, Katherine Alejandra. (2019). Propuesta de diseño de una ciclovía interconectada al sistema de transporte público urbano para el casco central de la ciudad de Ambato. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10097 | - |
dc.description | El objetivo del presente Trabajo de Titulación fue proponer el diseño de una ciclovía interconectada al sistema de transporte público urbano para el casco central de la ciudad de Ambato, basado en las necesidades de movilidad de los usuarios viales. Por cuanto se trató de una investigación cuantitativa y cualitativa, señalando que el diseño de la investigación se centró en el tipo descriptivo, ya que se aplicó herramientas de investigación como la encuesta para la recolección de datos primarios, mismas que fueron aplicadas a 393 personas que transitaban por el centro de la Ciudad de Ambato, así como las personas que habitan y laboran en el sector señalado. Como resultado de la tabulación e interpretación de los resultados, se determinó las vías por las cuales se plantea el trazado de la ciclovía, para lo cual se estableció la velocidad de operación de la ciclovía, radio de giro, distancia de visibilidad, diseño de intersecciones, señalización vial, estacionamiento de bicicletas, entre otros factores técnicos, los cuales permiten que el Sistema de Trasporte Público confluya en las calles y avenidas que conforman la ciclovía, cabe señalar que el diseño propuesto fue validado conforme normas técnicas existentes para efecto; así también es importante acotar que este proyecto propende a la intermodalidad de medios de transporte, es decir entre los buses y las bicicletas, destacando que se aborda exclusivamente el tópico del diseño de la ciclovía y el Sistema de Transporte Público. Finalmente se enfatiza que la presente investigación ha sido analizada desde el aspecto ambienta, económico y social, resultando factible y favorable su implementación. | es_ES |
dc.description.abstract | The main aim of the current graduation thesis was the proposal of a bikeway design interconnected to the urban public transport system downtown Ambato city, based on the mobility needs of road users. As it was intended in a qualitative and quantitative research, pointing out that the investigative design focused on a descriptive way of the same. Since it was conducted by means of investigative tools such as a primary data collection survey, which was applied to 393 passers-by in the center of Ambato City. As well as, those who live and work in the identified area. As a result analysis of the tabulation and its interpretation of the outcomes obtained, and determined the routes through which the bicycle pathway layouts have been carried out. For this reason, it was established the speed operation of the bikeway, turning radius, sight distance, intersection design, road signs, bicycle parking spots among other technical factors, which allows that public transport system connect with the streets and avenues that make up the bike pathway. It is worth noting that the layout proposal was validated according to existing technical standards; therefore, it is important to emphasize that this project is focused on coping with means of transport intermodality, that is to say between buses and bicycles, while stressing that is exclusively addressed the bikeway and public transport system design topic. Finally, it is significant to highlight that the present research has indeed been analyzed from the eco-friendly, economic and social point of view, resulting feasible and favorable its implementation. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01169 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | BICICLETAS | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es_ES |
dc.subject | BUSES DE TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | CICLOVÍA | es_ES |
dc.title | Propuesta de diseño de una ciclovía interconectada al sistema de transporte público urbano para el casco central de la ciudad de Ambato. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Rojas Alvarado, Alex Heriberto | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Suarez Navarrete, Homero Eudoro | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01169.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons