Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10064
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estrada Miño, Hernán Javier | - |
dc.contributor.author | Cazorla Martínez, Roberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T00:03:40Z | - |
dc.date.available | 2019-03-23T00:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.citation | Cazorla Martínez , Roberto Carlos. (2019). Propuesta de mitigacion y adaptacion al cambio climatico vinculada a la planificacion territorial de la parroquia El Altar, cantón Penipe, provincia de Chimborazo, periodo 2015-2019. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10064 | - |
dc.description | El objetivo fue diseñar una Propuesta de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático vinculada a la Planificación Territorial de la Parroquia El Altar, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo, Periodo 2015-2019. La investigación comprendió 6 etapas: primero se desarrolló una caracterización del territorio en función de los lineamientos establecidos por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); segundo, se determinó la variación climática en territorio, evaluando su evolución en un lapso de 30 años; tercero, se definieron la visión y objetivos estratégicos con enfoque de cambio climático; cuarto, se definieron los proyectos en función de la producción y tendencia de los gases de efecto invernadero (GEI); quinto, se determinó la vulnerabilidad de programas y proyectos en función de su exposición, sensibilidad, capacidad de adaptación; sexto, se diseñó la propuesta vinculada a la planificación territorial. Las propuestas se analizaron con y sin proyecto a través de la prueba estadística “t” de Student, con los siguientes resultados: La implementación Restauración forestal en función de la temporalidad climática y reducción de la emisión de gases de efecto invernadero se incrementaría la captura de CO2 pasando de 106,60 a 959,17 Tn CO2/Ha/año, con el Establecimiento de unidades pecuarias genéticamente mejoradas se reduciría la emisión de CH4, pasando de 9,5 a 4,75 Tn CH4/Ha/año, el establecimiento de unidades agrícolas con manejo integrado reduciría la emisión de CO2 pasando de 2240,74 a 1995,18 Tn CO2/Ha/año. Concluyendo que la situación actual de la parroquia Altar en función de los componentes biofísico, económico productivo, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad están influenciados por el incremento de temperatura y disminución de precipitaciones. Se recomienda el seguimiento a la implementación de la Propuesta de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, vinculada a la normativa legal vigente. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research is to design a proposal about mitigation and adaptation of climate change linked to the territorial planning in the Altar parrish, Penipe city, which belongs to the province of Chimborazo from 2015 to 2019. The research encompassed 6 phases: First, we developed a characterization according to the guidelines established by the Secretaría Naconal de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Second, we determined the climatic change in the area, evaluating its evolution within 30 years. Third, we defined the vision and strategic objectives with a climatic change perspective. Fourth, we determined the project related to the production and possession of greenhouse gas emissions (GHGs). Fifth, the vulnerability of programs and projects was determined according to their exposure, sensitivity, and ability to adapt. Sixth, The proposal linked to territorial planning was designed. We analyzed the proposals with and without a project through the t-test, with the following results: the implementation and forest restoration based on the climate temporality and reduction of the emission of greenhouse gases would increase the capture of CO2 going from 106.60 to 959.17 TnCO2/Ha/year. With the establishment of genetically improved livestock units, the CH4 emission would be reduced, going from 9.5 to 4.75 Tn CH4 /Ha/year. The establishment of agricultural units with integrated management would reduce the emission of CO2, going from 2240.74 to 1995, 18 TnCO2 /Ha /year. Concluding that the current situation of the Altar parish based on the biophysical, economic-productive components, human settlements, mobility, energy and connectivity are influenced by the increase in temperature and decrease in rainfall. It is recommended to follow up on the implementation of the mitigation and adaptation proposal to climate change, linked to the current legal regulations. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01165 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | MITIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | ADAPTACIÓN | es_ES |
dc.title | Propuesta de mitigacion y adaptacion al cambio climatico vinculada a la planificacion territorial de la parroquia El Altar, cantón Penipe, provincia de Chimborazo, periodo 2015-2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Moncayo Sánchez, Yolanda Patricia | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Cevallos Moscoso, Richar Wilman | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01165.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons